Short term Madrid
El idioma español, también conocido como "castellano" es la segunda lengua más extendida del mundo si atendemos al número de hablantes nativos,tan sólo superada por el chino mandarín.

El número de personas que hablan el español como lengua materna asciende hasta los 332 millones en todo el planeta.

Son 425 millones de personas si incluimos también a aquellos que la utilizan como segunda lengua.

El español se habla principalmente en los siguientes países:

México 102.255.000
Colombia 45.255.000
España 40.406.000
Argentina 39.248.000
Estados Unidos (no oficial) 34.000.000
Venezuela 26.021.000
Perú 23.191.000
Chile 15.795.000
Ecuador 11.691.000
Cuba 11.285.000
República Dominicana 8.850.000
Guatemala 8.163.000
Honduras 7.267.000
Bolivia 7.010.000
El Salvador 6.859.000
Paraguay 4.736.000
Nicaragua 5.503.000
Puerto Rico 4.017.000
Costa Rica 4.220.000
Uruguay 3.442.000
Filipinas (no oficial) 3.130.380
Panamá 3.108.000
Guinea Ecuatorial 447.000

Como lengua no oficial se habla en los siguientes países:

EUROPA

1. Andorra (37.142) 51.93%
2. Gibraltar (13.393) 47.14%
3. Luxemburgo (9.684) 2.06%
4. Suiza (148.190) 2.03%
5. Suecia (67.188) 0.75%
6. Bélgica (62.118) 0.6%
7. Francia (302.820) 0.5%
8. Italia (202.600) 0.35%
9. Portugal (33.075) 0.33%
10. Alemania (232.945) 0.28%
11. Reino Unido (123.991) 0.2%
12. Rumania (36.022) 0.16%
13. Holanda (25.756) 0.16%
14. Rusia (205.436) 0.14%
15. Polonia (45.950) 0.12%
16. Ucrania (51.005) 0.11%
17. Bulgaria (7.112) 0.1%

ÁFRICA

1. Melilla (70.019) 98%
2. Ceuta (71.306) 92%
3. Sahara Occidental (37.132) 13.04%
4. Gabón (15.883) 1.14%
5. Marruecos (360.706) 1.09%
6. Mauritania (5.941) 0.19%
7. Argelia (29.705) 0.09%
8. Angola (10.681) 0.09%
9. Camerún (12.363) 0.08%
10. Egipto (57.278) 0.07%
11. Malí (8.904) 0.07%
12. Sudáfrica (22.442) 0.05%

ASIA

1. Filipinas (3.130.380} 3.53%
2. Israel (153.174) 2.39%
3. Qatar (10.404) 1.22%
4. Bahrein (5.838) 0.83%
5. Kuwait (19.059) 0.81%
6. Emiratos Árabes (12.706) 0.49%
7. Líbano (18.727) 0.48%
8. Turquía (143.664) 0.2%
9. Palestina (7.586) 0.19%
10. Arabia Saudita (26.523) 0.1%
11. Irak (17.983) 0.07%
12. Japón (39.938) 0.03%
13. Afganistán (5.618) 0.02%

AMÉRICA

1. Aruba (62.009) 86%
2. Belice (206.404) 73%
3. Antillas Holandesas (153.015) 68.75%
4. Islas Vírgenes Estadounidenses (20.586) 16%
5. Estados Unidos (44.136.929) 14.75%
6. Islas Caimán (5.424) 12%
7. Islas Malvinas (392) 12%
8. Turcas y Caicos (2.352) 11%
9. Trinidad y Tobago (144.942) 10.98%
10. Montserrat (1.042) 9%
11. Anguila (1.031) 7.5%
12. Islas Vírgenes Británicas (1.507) 6.5%
13. Bermudas (3.944) 6%
14. Jamaica (145.370) 5.25%
15. Barbados (11.738) 4.2%
16. Bahamas (9.879) 3.1%
17. Guyana (23.320) 3%
18. San Cristóbal y Nieves (1.183) 2.6%
19. Haití (238.854) 2.59%
20. Santa Lucía (4.152) 2.5%
21. Antigua y Barbuda (1.542) 2%
22. San Vicente y las Granadinas (2.136) 1.8%
23. Groenlandia (1.016) 1.8%
24. Guayana Francesa (3.223) 1.6%
25. Granada (1.690) 1.6%
26. Suriname (6.610) 1.5%
27. Dominica (1.080) 1.5%
28. San Pedro y Miquelón (106) 1.5%
29. Canadá (429.293) 1.3%
30. Martinica (5.264) 1.2%
31. Brasil (1.015.056) 0.55%
32. Guadalupe (2.259) 0.5%

OCEANÍA

1. Palau (1.042) 5.02%
2. Guam (7.269) 4.26%
3. Islas Marshall (1.630) 2.49%
4. Samoa Estadounidense (1.142) 2%
5. Micronesia (2.128) 1.53%
6. Islas Marianas del Norte (1.086) 1.27%
7. Australia (159.599) 0.79%
8. Nueva Zelandia (21.239) 0.53%
9. Fiji (4.109) 0.46%




Agencia traducción - Rent Madrid - Apartamentos por días en Madrid
Clases particulares en Madrid - Alquiler por semanas Madrid